| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 9500 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 9500 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 19 |
| незанятые граждане | 4 | 9253 |
| Численность безработных граждан | 5 | 8780 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 7788 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 7778 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 0 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 0 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 0 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 5215 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 2817 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 11 |
| незанятые граждане | 14 | 1817 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 3237 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 596 |
| Признано безработными | 17 | 1616 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 1713 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 1616 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 121 |
| материальной помощи | 21 | 5 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 0 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 2412 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 1736 |
| из них безработные граждане | 25 | 691 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 123 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 121 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 121 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 75 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 74 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 18 |
| по другим причинам | 32 | 478 |
| из них безработные граждане | 33 | 353 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 0 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 1251 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 1239 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 14 |
| материальной помощи | 39 | 4 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 0 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 9905 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 9905 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 23 |
| незанятые граждане | 44 | 9633 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 9157 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 8127 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 8117 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 0 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 0 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 0 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 3464 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 2985 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 2292 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 5382 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 4309 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 3663 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 52 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 0 |
| из них в минимальном размере | 59 | 9082 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 0 |
| из них в максимальном размере | 61 | 0 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 0 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 0 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 95 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 0 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 0 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 0 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 14 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 3 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 281 |
| из них безработные граждане | 71 | 270 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 9621 |